Tout d’abord, il faut préciser que, compte tenu de votre ancienneté d’échelon, vous serez classée au nouveau 11e échelon du grade d’ATSEM 1re classe (indice majoré 368).
A compter du 1er janvier 2007, vous serez en effet «promouvable» sur un nouveau grade d’avancement «ATSEM principal de 2e classe», classé sur l’échelle 5, puisque vous remplirez les conditions d’avancement requises :
ATSEM 1re classe è ATSEM principal de 2e classe :
Øavoir atteint le 5e échelon
Øcompter au moins 6 ans de services effectifs dans le grade d’ATSEM 1re classe
Vous aurez ultérieurement la possibilité de bénéficier d’un avancement sur un autre grade «ATSEM principal de 1re classe», classé sur l’échelle 6, pour lequel les conditions d’avancement requises sont :
ATSEM principal de 2e classe è ATSEM principal de 1re classe :
Øjustifier de 2 ans d’ancienneté dans le 6e échelon
Øcompter au moins 5 ans de services effectifs dans le grade d’ATSEM principal de 2e classe
Les quotas d’avancement de grade, fixés nationalement, seront supprimés. Ils laisseront la place à des ratios Promus/Promouvables qui correspondront au % des agents remplissant les conditions d’avancement requises qui seront promus au grade supérieur.
Ces ratios seront déterminés librement par le Conseil de la Communauté Urbaine de STRASBOURG, après avis du comité technique paritaire.
ATSEM 1re classe
Échelon | Durée Mini | Durée Maxi | Indice Brut | Indice Majoré |
1 | 1 an | 1 an | 287 | 283 |
2 | 1 an 6 mois | 2 ans | 290 | 285 |
3 | 1 an 6 mois | 2 ans | 298 | 291 |
4 | 2 ans | 3 ans | 307 | 298 |
5 | 2 ans | 3 ans | 320 | 306 |
6 | 2 ans | 3 ans | 333 | 316 |
7 | 3 ans | 4 ans | 343 | 324 |
8 | 3 ans | 4 ans | 360 | 335 |
9 | 3 ans | 4 ans | 374 | 345 |
10 | 3 ans | 4 ans | 382 | 352 |
11 | - | - | 409 | 368 |
ATSEM principal de 2e classe
Échelon | Durée Mini | Durée Maxi | Indice Brut | Indice Majoré |
1 | 1 an | 1 an | 290 | 285 |
2 | 1 an 6 mois | 2 ans | 298 | 291 |
3 | 1 an 6 mois | 2 ans | 307 | 298 |
4 | 2 ans | 3 ans | 321 | 307 |
5 | 2 ans | 3 ans | 334 | 317 |
6 | 2 ans | 3 ans | 347 | 325 |
7 | 3 ans | 4 ans | 363 | 337 |
8 | 3 ans | 4 ans | 379 | 349 |
9 | 3 ans | 4 ans | 396 | 360 |
10 | 3 ans | 4 ans | 427 | 379 |
11 | - | - | 446 | 392 |
ATSEM principal de 1re classe
Échelon | Durée Mini | Durée Maxi | Indice Brut | Indice Majoré |
1 | 1 an 6 mois | 2 ans | 343 | 324 |
2 | 1 an 6 mois | 2 ans | 360 | 335 |
3 | 2 ans | 3 ans | 375 | 346 |
4 | 2 ans | 3 ans | 394 | 359 |
5 | 2 ans | 3 ans | 422 | 375 |
6 | 3 ans | 4 ans | 449 | 394 |
7 | - | - | 479 | 416 |
Date de création :29/10/2006 @ 04:23Dernière modification :04/01/2007 @ 09:30